bringt Vorteile
| » | hohe Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit |
| » | Erfassung sämtlicher Fahrzeugklassen des MIV sowie Fußgänger und Radfahrer |
| » | keine Behinderung des Verkehrs |
| » | jederzeitige Reproduzierbarkeit der Zählsituation |
| » | Plausibilitätsprüfung |
| » | wetterunabhängig |
| » | auch Langzeitbeobachtungen, Erhebungen in der Nacht oder an Wochenenden möglich |
| » | nachträgliche Unterteilung in beliebige Zeitintervalle |
| » | gleichzeitige Aufnahme an mehreren Knotenpunkten |
| » | auch komplexe Knotenpunkten wie Kreisverkehre oder chaotische Fußgängerströme erhebbar |
| » | minimaler Personalaufwand vor Ort |
| » | Erhebungen sind auch kurzfristig durchführbar |
| » | halbautomatische Auswertung mit eigens entwickelter Software |


